Avatar | Full Name | Email | Status | Priority | Categories | Department | Joined Date | Age | Actions Available actions for each user | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jane Smith | PENDING | High Priority | Engineering | 1/13/2026 | 50 | |||||
Grace Smith | ACTIVE | HR | 7/10/2026 | 33 | ||||||
Alice Brown | BLOCKED | Finance | 5/16/2026 | 41 | ||||||
John Johnson | INACTIVE | High Priority | Sales | 11/10/2025 | 42 | |||||
Grace Jones | ACTIVE | Sales | 6/20/2026 | 24 | ||||||
Bob Williams | BLOCKED | Sales | 8/8/2026 | 35 | ||||||
Jane Johnson | ACTIVE | Engineering | 2/26/2026 | 51 | ||||||
Charlie Smith | ACTIVE | Marketing | 9/5/2026 | 37 | ||||||
Alice Miller | BLOCKED | Finance | 6/12/2026 | 43 | ||||||
Jane Garcia | INACTIVE | High Priority | Engineering | 11/20/2025 | 53 |
Show
0 - 10 of 50