Avatar | Full Name | Email | Status | Priority | Categories | Department | Joined Date | Age | Actions Available actions for each user | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diana Brown | INACTIVE | Finance | 3/24/2026 | 34 | ||||||
Alice Brown | ACTIVE | Marketing | 9/25/2025 | 43 | ||||||
Charlie Smith | BLOCKED | HR | 3/18/2026 | 44 | ||||||
Alice Miller | ACTIVE | HR | 8/19/2025 | 47 | ||||||
Grace Smith | INACTIVE | Engineering | 5/2/2026 | 61 | ||||||
Grace Miller | ACTIVE | High Priority | Sales | 9/4/2025 | 48 | |||||
Diana Williams | INACTIVE | Marketing | 8/31/2025 | 59 | ||||||
Bob Brown | ACTIVE | High Priority | HR | 11/8/2025 | 29 | |||||
Diana Davis | BLOCKED | High Priority | Engineering | 1/9/2026 | 48 | |||||
Grace Williams | INACTIVE | High Priority | HR | 7/21/2025 | 50 |
Show
0 - 10 of 50