Avatar | Full Name | Email | Status | Priority | Categories | Department | Joined Date | Age | Actions Available actions for each user | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alice Brown | INACTIVE | Sales | 6/21/2025 | 54 | ||||||
Diana Davis | INACTIVE | High Priority | HR | 10/1/2025 | 42 | |||||
Jane Garcia | BLOCKED | Finance | 12/19/2024 | 47 | ||||||
John Johnson | BLOCKED | Finance | 6/16/2025 | 22 | ||||||
Frank Garcia | BLOCKED | HR | 3/3/2025 | 42 | ||||||
Frank Davis | INACTIVE | Finance | 1/7/2025 | 24 | ||||||
Diana Smith | INACTIVE | High Priority | HR | 4/28/2025 | 53 | |||||
Frank Brown | PENDING | Finance | 1/3/2025 | 29 | ||||||
Charlie Davis | PENDING | High Priority | Finance | 2/15/2025 | 44 | |||||
Bob Williams | PENDING | Sales | 12/29/2024 | 27 |
Show
0 - 10 of 50